- Home
- Government
- Departments
- Human Resources & Risk Management
- Employee Benefits
Employee Benefits
Employer-Provided Benefits
The City of Rome provides the following benefits to benefit-eligible employees:
- Basic Employee Life & AD&D Insurance
- Basic Life Insurance for eligible spouse and dependent(s)
- City pays 25% of Long Term Disability (LTD) premium
- Defined Benefit Pension Plan
- 457(b) Deferred Compensation Plan (with employer match in 401(a))
- Vacation Pay
- Holiday Pay
- Sick Pay
- Comp Time
- Educational Assistant Program
- Employee Assistance Program (EAP)
- Wellness Program
- Near-site Wellness Center for all employees, regardless of insurance coverage status, as well as spouses and dependents over age 2 who are covered on the City's health insurance plan.
Observed Holidays
The following holidays are designated as official holidays for City employees. With the exception of 24-hour operations, all offices and departments will be closed in observance of these holidays.
Note: Juneteenth was added as an official City holiday in 2021, with the first observance effective June 2022.
| Holiday | Date Observed |
|---|---|
| New Year's Day (January 1) | Wednesday, January 1, 2025 |
| Martin Luther King Day (Third Monday in January) | Monday, January 20, 2025 |
| Good Friday | Friday, April 18, 2025 |
| Memorial Day (Last Monday in May) | Monday, May 26, 2025 |
| Juneteenth (June 19) | Thursday, June 19, 2025 |
| Independence Day (July 4) | Friday, July 4, 2025 |
| Labor Day (First Monday in September) | Monday, September 1, 2025 |
| Veteran's Day (November 11) | Tuesday, November 11, 2025 |
| Thanksgiving Day (Fourth Thursday in November) | Thursday, November 27, 2025 |
| Christmas Eve (December 24) | Wednesday, December 24, 2025 |
| Christmas Day (December 25) | Thursday, December 25, 2025 |
| New Year's Day/2026 | Thursday, January 1, 2026 |
| Holiday | Date Observed |
|---|---|
| New Year's Day (January 1) | Thursday, January 1, 2026 |
| Martin Luther King Day (Third Monday in January) | Monday, January 19, 2026 |
| Good Friday | Friday, April 3, 2026 |
| Memorial Day (Last Monday in May) | Monday, May 25, 2026 |
| Juneteenth (June 19) | Friday, June 19, 2026 |
| Independence Day (July 4) | Friday, July 3, 2026 |
| Labor Day (First Monday in September) | Monday, September 7, 2026 |
| Veteran's Day (November 11) | Wednesday, November 11, 2026 |
| Thanksgiving Day (Fourth Thursday in November) | Thursday, November 26, 2026 |
| Christmas Eve (December 24) | Thursday, December 24, 2026 |
| Christmas Day (December 25) | Friday, December 25, 2026 |
| New Year's Day/2027 | Friday, January 1, 2027 |
-
Jessica Phillips
HR GeneralistPhone: 706-236-4450